管理學院專題競賽排名公佈
各位同學大家好:
管理學院專題競賽排名如下表:
收件編號 | 展演序號 | 系別 | 專題題目 | 排名 |
---|---|---|---|---|
A-15 | 6 | 企業管理系 | UNIQLO虛擬試衣之體驗行銷與口碑、品牌形象對消費者購買意願之影響 | 1 |
A-12 | 4 | 企業管理系 | 傳統與翻轉式教學影響效果之比較分析-以某科大企管系管理學課程為例 | 2 |
A-14 | 5 | 企業管理系 | 企業生命週期在部落格口碑對購買意願影響效果之探討-以手搖飲料品牌為例 | 3 |
A-10 | 1 | 企業管理系 | 消費體驗在服務補救知覺對企業及品牌評價影響的干擾效果探討—以三星Note 7手機電池事件為例 | 4 |
A-13 | 3 | 企業管理系 | 一般使用者的參與動機對自我效能與休閒效益之影響-以Pokémon GO為例 | 棄權 |
A-04 | 2 | 國際企業系 | 知覺價值基礎的顧客忠誠度之研究—以社交軟體為例 | 棄權 |
瀏覽數:
分享